เปิดให้บริการทุกวันอังคาร, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 13.00-19.00 น.
เส้นทางการเดินเรือ : เกาะไม้ท่อน บานาน่าบีช เกาะเฮ (Sunset Cruise) |
|

![]() |
![]() |
![]() |
โซนโรงแรม/ที่พักของลูกค้า |
รถรับส่งแบบ Join | รถรับส่งแบบ Private | ||
|---|---|---|---|---|
ค่ารถรับ/ส่ง (บาท/ท่าน) |
เวลารับ | ค่ารถรับ/ส่ง (บาท/10 ท่าน) |
เวลารับ | |
| หาดราไวย์ | 400 | 12:40-12:50 | 2,500 | 13:00 |
| หาดไนหาน | 400 | 12:50-13:00 | 2,500 | 13:00 |
| บ้านกระทิง | 400 | 12:50-13:00 | 2,500 | 13:00 |
| ฉลอง/Friendship Beach | 400 | 13:00-13:10 | 2,500 | 13:00 |
| ซอยตาเอียด/Villa Zolitude | 400 | 13:00-13:10 | 2,500 | 13:00 |
| ตัวเมืองภูเก็ต | 400 | 12:40-12:50 | 2,500 | 12:30 |
| ห้างเซ็นทรัล/บิ๊กซี/โลตัส | 400 | 12:50-13:00 | 2,500 | 12:30 |
| เกาะแก้ว/บายพาส/โบ๊ทลากูน | 400 | 12:40-12:50 | 2,500 | 12:30 |
| ท่าเรือแหลมหิน | 400 | 12:40-12:50 | 2,500 | 12:30 |
| เกาะสิเหร่ | 400 | 12:30-12:40 | 2,500 | 12:30 |
| อ่าวยน/แหลมพันวา/เขาขาด | 400 | 12:40-12:50 | 2,500 | 12:30 |
| หาดกะตะ/กะตะน้อย | 400 | 13:00-13:10 | 2,500 | 13:00 |
| หาดกะรน | 400 | 12:50-13:00 | 2,500 | 13:00 |
| โรงแรมเลอเมอริเดียน | 400 | 12:40-12:50 | 2,500 | 13:00 |
| หาดป่าตอง/กะหลิม | 400 | 12:25-12:40 | 2,500 | 12:30 |
| หาดไตรตรัง (ยกเว้น Amari) | 400 | 12:15-12:25 | 2,500 | 12:30 |
| นาคาเล | 400 | 12:15-12:25 | 2,500 | 12:30 |
| หาดกมลา | 400 | 12:00-12:15 | 3,500 | 12:00 |
| Parisa Kamala | 400 | 12:00-12:15 | 3,500 | 12:00 |
| ถลาง/ป่าคลอก | 400 | 12:20-12:40 | 3,500 | 12:00 |
| อ่าวปอ/ยามู | 400 | 12:20-12:40 | 3,500 | 12:00 |
| หาดสุรินทร์ | 400 | 12:20-12:40 | 3,500 | 12:00 |
| หาดบางเทา | 400 | 12:20-12:30 | 3,500 | 12:00 |
| ลากูน่า | 400 | 12:10-12:20 | 3,500 | 12:00 |
| Outrigger Laguna Villas | 400 | 12:10-12:20 | 3,500 | 12:00 |
| หาดลายัน | 400 | 12:00-12:10 | 3,500 | 12:00 |
| หาดไนทอน | 400 | 12:10-12:20 | 3,500 | 12:00 |
| หาดไนยาง | 400 | 12:10-12:20 | 3,500 | 12:00 |
| หาดไม้ขาว | 400 | 12:00-12:10 | 3,500 | 12:00 |
*หมายเหตุ • กรณีมีกระเป๋าเดินทาง คิดค่าบริการ 200 บาท/ใบ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
จำนวนผู้เดินทาง (คน) |
All Season | Peak Season |
|---|---|---|
Low - High Season |
15 ธันวาคม - 15 มกราคม |
|
| 1-40 | 195,000 | 225,000 |
| 41-60 | 220,000 | 250,000 |
| 61-80 | 235,000 | 265,000 |
| 81-100 | 250,000 | 280,000 |
| 101-120 | 275,000 | 305,000 |
![]() |




Find us on facebook